取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品品牌 | EM-ABC? |
化學(xué)成分 | 丙烯酸酯類 |
主推牌號 | T3514/T3516 |
應(yīng)用產(chǎn)品 | 棉紙/PET雙面膠產(chǎn)品 |
應(yīng)用場景 | 汽車內(nèi)飾粘接、塑料面板粘接 家用電器(如空調(diào)、冰箱等)襯墊、密封材料粘接固定 各種塑料固定、薄膜和紙張粘附 |
產(chǎn)品外觀 | 白色乳液狀 |
包裝規(guī)格 | 20kg、50kg、1000kg |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 低VOCS、低氣味;
2. 持粘力優(yōu)異,曲面粘附良好;
3. 在金屬、塑料(含PP非極性塑料)、PU海綿等粗糙表面具有良好的粘接性;
4. 高低溫(-20°C~80°C)環(huán)境下具有出色的粘接性。
參數(shù)指標(biāo)
牌號 | T3514 | T3514A | T3516 | T3516A | T3518 | ||
滾球/# | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥20 | ≥20 | ||
環(huán)形初粘/N | ≥18.0 | ≥18.0 | ≥25.0 | ≥25.0 | ≥30.0 | ||
剝離力 (N/25mm) | SUS | 23°C/50%RH | ≥20.0 | ≥22.0 | ≥25.0 | ≥26.0 | ≥20.0 |
-20°C | ≥15.0 | ≥16.0 | ≥24.0 | ≥28.0 | ≥22.0 | ||
80°C | ≥12.0 | ≥12.0 | / | / | / | ||
PP | 23°C/50%RH | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥20.0 | |
PC | ≥15.0 | ≥18.0 | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥22.0 | ||
玻璃板 | ≥15.0 | ≥16.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥18.0 | ||
持粘力/min | 80°C | ≥2000 | ≥2000 | ≥200 | ≥1000 | ≥1000 | |
固含/% | 46.0±1.0 | ||||||
PH | 7.0~9.0 | ||||||
黏度/mPa-s | 15000~25000 |
備注:
?測試條件:基材:14g棉紙,膠帯總厚:150um,背襯:25umPET;
?常溫剝離力:試樣貼合板材后imin內(nèi)測試;
?高低溫剝離力:試樣貼合板材,賞于相應(yīng)溫度2 h,取出1 min內(nèi)測試。
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品品牌 | EM-ABC? |
化學(xué)成分 | 丙烯酸酯類 |
主推牌號 | T3514/T3516 |
應(yīng)用產(chǎn)品 | 棉紙/PET雙面膠產(chǎn)品 |
應(yīng)用場景 | 汽車內(nèi)飾粘接、塑料面板粘接 家用電器(如空調(diào)、冰箱等)襯墊、密封材料粘接固定 各種塑料固定、薄膜和紙張粘附 |
產(chǎn)品外觀 | 白色乳液狀 |
包裝規(guī)格 | 20kg、50kg、1000kg |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 低VOCS、低氣味;
2. 持粘力優(yōu)異,曲面粘附良好;
3. 在金屬、塑料(含PP非極性塑料)、PU海綿等粗糙表面具有良好的粘接性;
4. 高低溫(-20°C~80°C)環(huán)境下具有出色的粘接性。
參數(shù)指標(biāo)
牌號 | T3514 | T3514A | T3516 | T3516A | T3518 | ||
滾球/# | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥20 | ≥20 | ||
環(huán)形初粘/N | ≥18.0 | ≥18.0 | ≥25.0 | ≥25.0 | ≥30.0 | ||
剝離力 (N/25mm) | SUS | 23°C/50%RH | ≥20.0 | ≥22.0 | ≥25.0 | ≥26.0 | ≥20.0 |
-20°C | ≥15.0 | ≥16.0 | ≥24.0 | ≥28.0 | ≥22.0 | ||
80°C | ≥12.0 | ≥12.0 | / | / | / | ||
PP | 23°C/50%RH | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥20.0 | |
PC | ≥15.0 | ≥18.0 | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥22.0 | ||
玻璃板 | ≥15.0 | ≥16.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥18.0 | ||
持粘力/min | 80°C | ≥2000 | ≥2000 | ≥200 | ≥1000 | ≥1000 | |
固含/% | 46.0±1.0 | ||||||
PH | 7.0~9.0 | ||||||
黏度/mPa-s | 15000~25000 |
備注:
?測試條件:基材:14g棉紙,膠帯總厚:150um,背襯:25umPET;
?常溫剝離力:試樣貼合板材后imin內(nèi)測試;
?高低溫剝離力:試樣貼合板材,賞于相應(yīng)溫度2 h,取出1 min內(nèi)測試。