取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品特點
牌號 | M410 | M411 | M4111 | M412 | M413 |
初粘力 | +++ | ++ | + | +++ | ++++ |
內(nèi)聚力 | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ |
剝離力 | +++ | +++ | ++ | +++ | ++++ |
耐熱性 | ++ | +++ | ++++ | +++ | ++ |
產(chǎn)品亮點 | 性能均衡 | 性能均衡 | 80°C抗翹曲 | 60°C抗翹曲 | 高剝離 |
備注:低:+;中:++;高:+++;很高:++++:超高:+++++;
參數(shù)指標
牌號 | M410 | M411 | M4111 | M412 | M413 |
拉伸強度/MPa | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥1.2 | ≥1.4 |
斷裂伸長率/% | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥750 | ≥700 |
100%模量/MPa | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.25 | ≥0.25 |
產(chǎn)品特點
牌號 | M410 | M411 | M4111 | M412 | M413 |
初粘力 | +++ | ++ | + | +++ | ++++ |
內(nèi)聚力 | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ |
剝離力 | +++ | +++ | ++ | +++ | ++++ |
耐熱性 | ++ | +++ | ++++ | +++ | ++ |
產(chǎn)品亮點 | 性能均衡 | 性能均衡 | 80°C抗翹曲 | 60°C抗翹曲 | 高剝離 |
備注:低:+;中:++;高:+++;很高:++++:超高:+++++;
參數(shù)指標
牌號 | M410 | M411 | M4111 | M412 | M413 |
拉伸強度/MPa | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥1.2 | ≥1.4 |
斷裂伸長率/% | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥750 | ≥700 |
100%模量/MPa | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.25 | ≥0.25 |