取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品品牌 | EM-ABC? |
化學(xué)成分 | 丙烯酸酯類 |
主推牌號(hào) | EM205 |
應(yīng)用產(chǎn)品 | 無基材/PET雙面膠帶產(chǎn)品 |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 電子設(shè)備顯示部件固定粘接、通用工業(yè)粘接、非極性板材粘接 |
產(chǎn)品外觀 | 淡黃色溶液 |
包裝規(guī)格 | 20kg、50kg、1000kg |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 耐高溫(80 °C~120 °C);
2. 高內(nèi)聚;
3. 對(duì)金屬、HSE/LSE塑料和玻璃等多種表面具有良好的粘接性。
參數(shù)指標(biāo)
牌號(hào) | EM205 | ||
滾球/# | ≥14 | ||
環(huán)形初粘/N | ≥25.0 | ||
剝離力 (N/25mm) | SUS | 23°C/50%RH | ≥25.0 |
PP | ≥16.0 | ||
PC | ≥25.0 | ||
ABS | ≥16.0 | ||
玻璃 | ≥22.0 | ||
持粘力/min | 80°C | ≥1500 | |
120°C | ≥200 | ||
60°C/90%RH | / | ||
固含/% | 30.0±1.0 | ||
黏度/mPa?s | 500~4000 |
測(cè)試條件:基材:12umPET,膠帶總厚:100um,背襯:25umPET;
剝離力:試樣貼合板材后1 min內(nèi)測(cè)試;
持粘力:背襯:100um PI膜,粘接面積:20mmx13mm,負(fù)重:1kg.
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品品牌 | EM-ABC? |
化學(xué)成分 | 丙烯酸酯類 |
主推牌號(hào) | EM205 |
應(yīng)用產(chǎn)品 | 無基材/PET雙面膠帶產(chǎn)品 |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 電子設(shè)備顯示部件固定粘接、通用工業(yè)粘接、非極性板材粘接 |
產(chǎn)品外觀 | 淡黃色溶液 |
包裝規(guī)格 | 20kg、50kg、1000kg |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 耐高溫(80 °C~120 °C);
2. 高內(nèi)聚;
3. 對(duì)金屬、HSE/LSE塑料和玻璃等多種表面具有良好的粘接性。
參數(shù)指標(biāo)
牌號(hào) | EM205 | ||
滾球/# | ≥14 | ||
環(huán)形初粘/N | ≥25.0 | ||
剝離力 (N/25mm) | SUS | 23°C/50%RH | ≥25.0 |
PP | ≥16.0 | ||
PC | ≥25.0 | ||
ABS | ≥16.0 | ||
玻璃 | ≥22.0 | ||
持粘力/min | 80°C | ≥1500 | |
120°C | ≥200 | ||
60°C/90%RH | / | ||
固含/% | 30.0±1.0 | ||
黏度/mPa?s | 500~4000 |
測(cè)試條件:基材:12umPET,膠帶總厚:100um,背襯:25umPET;
剝離力:試樣貼合板材后1 min內(nèi)測(cè)試;
持粘力:背襯:100um PI膜,粘接面積:20mmx13mm,負(fù)重:1kg.