取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品特點(diǎn)
牌號(hào) | M230 | M240 | M310 | M320 | M330 |
初粘力 | + | + | +++++ | ++++ | ++++ |
內(nèi)聚力 | +++++ | +++++ | + | + | + |
剝離力 | + | + | +++++ | +++++ | ++++ |
耐熱性 | ++++ | +++++ | + | + | + |
產(chǎn)品亮點(diǎn) | 超高內(nèi)聚、高耐熱 | 120~150 °C抗翹曲 | 高初粘、剝離 | 高剝離 | 中等初粘、剝離 |
備注:低:+;中:++;高:+++;很高:++++:超高:+++++;
參數(shù)指標(biāo)
牌號(hào) | M230 | M240 | M310 | M320 | M330 |
拉伸強(qiáng)度/MPa | ≥4.0 | ≥1.5 | ≥0.1 | ≥0.1 | ≥0.1 |
斷裂伸長(zhǎng)率/% | ≥600 | ≥500 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
100%模量/MPa | ≥0.8 | ≥0.3 | ≥0.02 | ≥0.02 | ≥0.02 |
固含/% | 44.0±1.0 | 62.0±1.0 | |||
pH | 6.0~8.0 | 2.0~4.0 | |||
黏度/mPa·s | 200~1000 | 200~1000 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
牌號(hào) | M230 | M240 | M310 | M320 | M330 |
初粘力 | + | + | +++++ | ++++ | ++++ |
內(nèi)聚力 | +++++ | +++++ | + | + | + |
剝離力 | + | + | +++++ | +++++ | ++++ |
耐熱性 | ++++ | +++++ | + | + | + |
產(chǎn)品亮點(diǎn) | 超高內(nèi)聚、高耐熱 | 120~150 °C抗翹曲 | 高初粘、剝離 | 高剝離 | 中等初粘、剝離 |
備注:低:+;中:++;高:+++;很高:++++:超高:+++++;
參數(shù)指標(biāo)
牌號(hào) | M230 | M240 | M310 | M320 | M330 |
拉伸強(qiáng)度/MPa | ≥4.0 | ≥1.5 | ≥0.1 | ≥0.1 | ≥0.1 |
斷裂伸長(zhǎng)率/% | ≥600 | ≥500 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
100%模量/MPa | ≥0.8 | ≥0.3 | ≥0.02 | ≥0.02 | ≥0.02 |
固含/% | 44.0±1.0 | 62.0±1.0 | |||
pH | 6.0~8.0 | 2.0~4.0 | |||
黏度/mPa·s | 200~1000 | 200~1000 |