取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品品牌 | EM-ABC? |
化學(xué)成分 | 丙烯酸酯類 |
主推牌號(hào) | D542 |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 印刷制造等 |
產(chǎn)品外觀 | 白色乳液狀 |
包裝規(guī)格 | 20kg、50kg、1000kg |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 耐高溫。
2. 高彈性、韌性。
3. 耐酒精等溶劑。
4. 提升油墨與基材附著力。
參數(shù)指標(biāo)
牌號(hào) | D542 |
拉伸強(qiáng)度/MPa | ≥5.0 |
斷裂伸長(zhǎng)率/% | ≥300 |
100%模量/MPa | ≥1.5 |
固含/% | 44.0±1.0 |
pH | 6.0~10.0 |
黏度/mPa·s | 200-1000(可定制) |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品品牌 | EM-ABC? |
化學(xué)成分 | 丙烯酸酯類 |
主推牌號(hào) | D542 |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 印刷制造等 |
產(chǎn)品外觀 | 白色乳液狀 |
包裝規(guī)格 | 20kg、50kg、1000kg |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 耐高溫。
2. 高彈性、韌性。
3. 耐酒精等溶劑。
4. 提升油墨與基材附著力。
參數(shù)指標(biāo)
牌號(hào) | D542 |
拉伸強(qiáng)度/MPa | ≥5.0 |
斷裂伸長(zhǎng)率/% | ≥300 |
100%模量/MPa | ≥1.5 |
固含/% | 44.0±1.0 |
pH | 6.0~10.0 |
黏度/mPa·s | 200-1000(可定制) |