取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產品簡介
產品品牌 | EM-ABC? |
化學成分 | 丙烯酸酯類 |
主推牌號 | T308/T327L |
應用產品 | 耐高低溫可移除標簽產品等 |
產品外觀 | 白色乳液狀 |
包裝規(guī)格 | 20kg、50kg、1000kg |
產品特點
1. 可重貼,移除無殘留;
2. 抗起翹,曲面粘合優(yōu)異;
3. 在高低溫環(huán)境下具有出色的粘接性;
4. 對金屬、塑料(含 PP 非極性塑料)均具有良好的粘接性。
參數指標
牌號 | T305 | T308 | T326L | T327L | T336H | ||
滾球/# | ≥8 | ≥7 | ≥9 | ≥11 | ≥7 | ||
環(huán)形初粘/N | ≥5.0 | ≥7.0 | ≥4.0 | ≥6.0 | ≥4.5 | ||
剝離力 (N/25mm) | SUS | 23°C/50%RH | ≥5.0 | ≥8.0 | ≥4.0 | ≥6.0 | ≥4.0 |
-40°C | / | / | ≥8.0 | ≥4.0 | / | ||
-20°C | ≥4.0 | N6.0 | ≥6.0 | ≥8.5 | ≥4.0 | ||
80°C | ≥3.5 | ≥4.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥4.0 | ||
120°C | / | / | / | / | ≥4.0 | ||
PP | 23°C/50%RH | ≥4.5 | ≥7.0 | ≥4.0 | ≥5.5 | ≥3.0 | |
PC | ≥4.5 | ≥7.5 | ≥3.5 | ≥5.5 | ≥3.5 | ||
持粘力/min | 80°C | ≥2000 | |||||
耐環(huán)境性能 | 80°C | 24 h無殘留 | |||||
120°C | 2h無殘留 | ||||||
60°C/90%RH | 7d無殘留 | ||||||
固含/% | 45.0±1.0 | ||||||
pH | 7.0~9.0 | ||||||
黏度/mPa?s | 15000~25000 |
測試條件:基材:25umPET,膠層厚度:25um;
常溫剝離力:試樣貼合板材后1 min內測試,
持粘力:背襯:100um PI膜,粘接面積:20mmX13mm,負重:1 kg;
耐環(huán)境性能:試樣貼合板材,置于對應環(huán)境相應時間,取出穩(wěn)定至室溫環(huán)境后測試,觀察板材表面殘留現象。
產品簡介
產品品牌 | EM-ABC? |
化學成分 | 丙烯酸酯類 |
主推牌號 | T308/T327L |
應用產品 | 耐高低溫可移除標簽產品等 |
產品外觀 | 白色乳液狀 |
包裝規(guī)格 | 20kg、50kg、1000kg |
產品特點
1. 可重貼,移除無殘留;
2. 抗起翹,曲面粘合優(yōu)異;
3. 在高低溫環(huán)境下具有出色的粘接性;
4. 對金屬、塑料(含 PP 非極性塑料)均具有良好的粘接性。
參數指標
牌號 | T305 | T308 | T326L | T327L | T336H | ||
滾球/# | ≥8 | ≥7 | ≥9 | ≥11 | ≥7 | ||
環(huán)形初粘/N | ≥5.0 | ≥7.0 | ≥4.0 | ≥6.0 | ≥4.5 | ||
剝離力 (N/25mm) | SUS | 23°C/50%RH | ≥5.0 | ≥8.0 | ≥4.0 | ≥6.0 | ≥4.0 |
-40°C | / | / | ≥8.0 | ≥4.0 | / | ||
-20°C | ≥4.0 | N6.0 | ≥6.0 | ≥8.5 | ≥4.0 | ||
80°C | ≥3.5 | ≥4.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥4.0 | ||
120°C | / | / | / | / | ≥4.0 | ||
PP | 23°C/50%RH | ≥4.5 | ≥7.0 | ≥4.0 | ≥5.5 | ≥3.0 | |
PC | ≥4.5 | ≥7.5 | ≥3.5 | ≥5.5 | ≥3.5 | ||
持粘力/min | 80°C | ≥2000 | |||||
耐環(huán)境性能 | 80°C | 24 h無殘留 | |||||
120°C | 2h無殘留 | ||||||
60°C/90%RH | 7d無殘留 | ||||||
固含/% | 45.0±1.0 | ||||||
pH | 7.0~9.0 | ||||||
黏度/mPa?s | 15000~25000 |
測試條件:基材:25umPET,膠層厚度:25um;
常溫剝離力:試樣貼合板材后1 min內測試,
持粘力:背襯:100um PI膜,粘接面積:20mmX13mm,負重:1 kg;
耐環(huán)境性能:試樣貼合板材,置于對應環(huán)境相應時間,取出穩(wěn)定至室溫環(huán)境后測試,觀察板材表面殘留現象。